|  
			  
			Corno alle Scale 
			Il comune di Lizzano in Belvedere si trova all'interno del comprensorio sciistico di Corno 
			alle Scale. Gli amanti dello sport e della montagna non potranno perdersi qualche giornata di 
			divertimento sulle piste innevate, utilizzate anche da Alberto Tomba per la preparazione 
			delle sue gare agonistiche.
			 
			 
			Un comprensorio ad alto livello per gli standard appenninici, che si estende a ventaglio 
			sulle pendici nord occidentali della montagna. 36 Km di piste, di cui l'80% servito da 
			impianti di innevamento artificiali, disposte ad anfiteatro. Si scia 150 giorni l'anno. In 
			quota la pratica dello snowboard è sempre più diffusa; non manca poi la 
			 
			possibilità di divertirsi con emozionanti fuoripista, come di immergersi in un ambiente 
			particolarmente suggestivo lungo gli anelli di fondo (si spingono anche nel cuore del Parco 
			Naturale). La stazione è sede di una scuola di sci in grado di rispondere ad ogni 
			richiesta di preparazione; sono presenti pure servizi di noleggio di materiale modernamente 
			attrezzati e non mancano i ristoranti per piacevoli momenti di relax. Un comodo servizio di 
			navetta collega le piste con la stazione ferroviaria di Porreta Terme e assicura il 
			quotidiano raggiungimento dei paesi e del comprensorio del Corno alle Scale dove ristoranti, 
			pub, discoteche e locali vari per il dopo-sci permettono di trascorrere serate animate. 
			Gli alberghi numerosi e ben attrezzati, garantiscono un'ottima ricettività in tutto il 
			comprensorio e si caratterizzano per la cordialità e professionalità 
			 
			SKIPASS STAGIONALI 
			Adulti entro il 30 settembre € 330,00 
			Adulti entro il 30 novembre € 395,00 
			Adulti dal 01 dicembre € 435,00 
			Senior entro il 30 settembre € 270,00 
			Senior entro il 30 novembre € 295,00 
			Senior dall'1 dicembre € 295,00 
		    
              
                | LISTINO PREZZI INDIVIDUALE SKI-PASS 2006/2007 | 
                
				Feriale 
				Mattiniero (fino alle 12.30) € 14,50 
				Pomeridiano (dalle ore 12.30) € 14,50 
				Giornaliero Feriale Ridotto (Convenzione) € 17,00 
				Giornaliero Feriale Ragazzi € 16,00 
				Giornaliero € 20,00 
        		Festivi 
				Mattiniero (fino alle ore 12.30) € 18,50 
				Pomeridiano (dalle ore 12.30) € 18,50 
				Giornaliero Festivo € 25,00 
				Giornaliero Festivo Ridotto (Convenzione) € 23,00 
				Giornaliero Festivo Ragazzi € 21,00 
				Week-end (Sabato,Domenica,Lunedì) € 50,00
        		Corse singole 
				Sciovia e campo scuola € 4,00 
				Seggiovia 
				Andata € 5,00 
				Andata ridotto € 4,00 
				Andata e ritorno € 8,00 
				Andata e ritorno ridotto € 6,00
			     | 
               
             
			Bassa stagione 6 giorni € 91,50 
			Alta Stagione 6 giorni € 108,00 
			DETTAGLIO PISTE 
	        
              
                | NUM. | 
                NOME | 
                LIVELLO | 
                LUNGHEZZA | 
               
              
                | 1 | 
                Alberto Tomba 1 | 
                media | 
                2100 | 
               
              
                | 2 | 
                Campetti - Pista blu | 
                facile | 
                2200 | 
               
              
                | 3 | 
                Alberto Tomba 2 | 
                media | 
                950 | 
               
              
                | 4 | 
                Polla 1 | 
                facile | 
                850 | 
               
              
                | 5 | 
                Direttissima Lago | 
                difficile | 
                1600 | 
               
              
                | 6 | 
                Del Sole | 
                media | 
                1100 | 
               
              
                | 7 | 
                Del Cupolino | 
                media | 
                650 | 
               
              
                | 10 | 
                Cavone | 
                media | 
                1500 | 
               
              
                | 13 | 
                Strofinatoio | 
                difficile | 
                2900 | 
               
              
                | 14 | 
                Stadio dello Slalom | 
                media | 
                - | 
               
              
                | 15 | 
                Campo Scuola Tappeto Mobile | 
                facile | 
                - | 
               
              
                | 16 | 
                Mini campo scuola | 
                facile | 
                - | 
               
              
                | 17 | 
                Snowpark | 
                - | 
                - | 
               
              
                | 8 | 
                Pista di Fondo | 
                - | 
                - | 
               
             
			 
			DETTAGLIO IMPIANTI 
		    
              
                | NUM. | 
                NOME | 
                TIPO | 
               
              
                | 1 | 
                Campo Scuola | 
                seggiovia | 
               
              
                | 2 | 
                Cavone Rocce | 
                seggiovia | 
               
              
                | 5 | 
                Cupolino | 
                skilift/ancore | 
               
              
                | 7 | 
                Alpe di Rocca | 
                skilift/ancore | 
               
              
                | 8 | 
                Corno alle Scale | 
                seggiovia | 
               
              
                | 9 | 
                Direttissima | 
                seggiovia | 
               
              
                | 10 | 
                Tappeto Mobile | 
                risalita a nastro | 
               
              |